カナダä¸å‹•ç”£: ホームを購入ã™ã‚‹ã‚³ã‚¹ãƒˆ
ã©ã®ãらã„カナダã§å®¶ã‚’購入ã™ã‚‹è²»ç”¨ãŒã‹ã‹ã‚Šã¾ã™? And where are the cheapest cities for housing?
ザ カナダ抵当ä½å®…公社 (CMHC) recently released their fourth quarter 2012 report on real estate prices in major Canadian metropolitan areas.
ãƒãƒ³ã‚¯ãƒ¼ãƒãƒ¼ continues to rank as the nation’s most expensive housing market — by far.
å ´æ‰€ã‚’è³¼å…¥ã®ãƒãƒ³ã‚¯ãƒ¼ãƒãƒ¼ã«ä½ã‚“㧠2012 費用ãŒã‹ã‹ã‚‹ more than double the price of a home in オタワ, モントリオール, ã¾ãŸã¯ ケベックシティー.
æ ¼å®‰éƒ½å¸‚? ニューブランズウィック州セントジョンã¨ãƒ¢ãƒ³ã‚¯ãƒˆãƒ³, along with Trois-Rivières, ケベック. モンクトン, $156,750 would have bought you a home in 2012, a figure that’s expected to hold fairly steady in 2013.
Here’s a summary of the city-by-city results for 20 major metropolitan areas:
å¹³å‡ã¯è²©å£²ä¾¡æ ¼MLSã® (ã«ã‚ˆã£ã¦ä½ 2013 予想)
é¦–éƒ½åœ | 2011 | 2012 (äºˆå ±) | 2013 (äºˆå ±) |
ãƒãƒ³ã‚¯ãƒ¼ãƒãƒ¼, ç´€å…ƒå‰ | $779,730 | $730,000 | $728,000 |
トãƒãƒ³ãƒˆ, オン | $466,352 | $500,000 | $498,500 |
ビクトリア, ç´€å…ƒå‰ | $498,300 | $490,000 | $485,000 |
カルガリー, AB級 | $402,851 | $411,000 | $422,000 |
ケãƒãƒ¼ãƒŠ, ç´€å…ƒå‰ | $404,756 | $403,000 | $407,000 |
オタワ, オン | $344,791 | $353,000 | $356,000 |
ãƒãƒŸãƒ«ãƒˆãƒ³, オン | $333,498 | $350,000 | $352,000 |
エドモントン, AB級 | $325,595 | $334,000 | $341,000 |
モントリオール, å“è³ªç®¡ç† | $314,013 | $326,500 | $333,100 |
サスカトゥーン, SK㮠| $309,823 | $314,500 | $322,500 |
ã‚ッãƒãƒŠãƒ¼-ウォータールー, オン | $312,305 | $317,500 | $318,000 |
è–. John’s, オランダ | $268,608 | $280,000 | $285,000 |
ãƒãƒªãƒ•ã‚¡ãƒƒã‚¯ã‚¹, Nsã•ã‚“ | $259,060 | $268,000 | $280,000 |
ケベックシティー, å“è³ªç®¡ç† | $247,138 | $260,000 | $270,000 |
ウィニペグ, メガãƒã‚¤ãƒˆ | $241,408 | $255,000 | $265,000 |
ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ³, オン | $233,731 | $241,500 | $242,950 |
シャーãƒãƒƒãƒˆã‚¿ã‚¦ãƒ³, プリンスエドワード島 | $189,924 | $190,000 | $192,500 |
ウィンザー, オン | $166,008 | $171,000 | $172,000 |
セントジョン, æ³¨æ„ | $170,354 | $168,000 | $167,500 |
トãƒãƒ¯ãƒªãƒ´ã‚£ã‚¨ãƒ¼ãƒ«, å“è³ªç®¡ç† | $156,919 | $159,500 | $161,000 |
詳細ã«ã¤ã„ã¦ã¯ã€, ã¾ãŸã¯ä»–ã®ã‚«ãƒŠãƒ€ã®éƒ½å¸‚ã®ä½å®…販売ã«ã¤ã„ã¦ã¯ã€, ã‚’å‚ç…§ã—ã¦ãã ã•ã„ ä½å®…å¸‚å ´ã®æƒ…å ±ãƒšãƒ¼ã‚¸ 㮠カナダ抵当ä½å®…公社 ホームページ.
And if you’re curious to know how housing prices have changed in the past several years, ãƒã‚§ãƒƒã‚¯ã‚¢ã‚¦ãƒˆç§ãŸã¡ã® 2010 投稿ã™ã‚‹, カナダã®ä¸å‹•ç”£: 今家を購入ã™ã‚‹ã‚³ã‚¹ãƒˆ.
Vancouver West End skyline photo by スãƒãƒ¥ã‚¢ãƒ¼ãƒˆ (Flickrã®)
[…] カナダä¸å‹•ç”£: ホームを購入ã™ã‚‹ã‚³ã‚¹ãƒˆ | Living Abroad in … Little Change in the Canadian Real Estate Market in October, Latest … → […]